| 监测项目 | 技术指标 | 监测方法 | ||||
| 100级 | 10000级 | 100000级 | 300000级 | |||
| 温度.C | 20--24 | 18--26 | JGJ71--1990 | |||
| 相对湿度.% | 45--60 | 45---65 | JGJ71--1990 | |||
| 风速.m/s | 水平层流≥0.35 垂直层流≥0.25 |
—— | —— | —— | JGJ71--1990 | |
| 换汽次数.次/h | —— | ≥25 | ≥15 | ≥12 | JGJ71--1990 | |
| 静压差.Pa | 相对室外≥10 | JGJ71--1990 | ||||
| 相邻级差≥5 | ||||||
| 尘埃数 个/m3 |
≥0.5μm | ≤3500 | ≤350000 | ≤3500000 | ≤10500000 | GB/T16292--1996 |
| ≥5μm | 0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 | ||
| 浮游菌数,个/m3 | ≤5 | ≤100 | ≤500 | —— | GB/T16293--1996 | |
| 沉降菌数,个/皿 | ≤1 | ≤3 | ≤10 | ≤15 | GB/T16294--1996 | |
| 照度LX | 主要工作室宜为300,一般工作室不低于200 | JGJ71--1990 |